LEMAUN poupança
2 participantes
Página 1 de 1
LEMAUN poupança
(a poupança devera ser atualizada toda semana, se não o user perdera todas as suas economias, e se caso o bancário ver se estiver algo errado o user estiver desviando dinheiro será banido por 3 meses ) ATENCIOSAMENTE A DIREÇÃO
Nome: LEMAUN
Data de criação da poupança: 04/06/2010
devera ser marcado todos os saques e depósitos feitos !
dd/mm_ Depósito _____________ +$1.000 (só será aceito depósitos acima de $1.000)
dd/mm_ Juros ________________ +5% (VIP: 10%)(só será permitido todas as sextas)
dd/mm_ Saques _________________ -$0.000
Saldo: 0.000
Nome: LEMAUN
Data de criação da poupança: 04/06/2010
devera ser marcado todos os saques e depósitos feitos !
dd/mm_ Depósito _____________ +$1.000 (só será aceito depósitos acima de $1.000)
dd/mm_ Juros ________________ +5% (VIP: 10%)(só será permitido todas as sextas)
dd/mm_ Saques _________________ -$0.000
Saldo: 0.000
*BANCARIO*- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/06/2010
Informações
Dinheiro: $1.000.000
Street/Grip/Drag: 0
Drift/Rally: 0
Re: LEMAUN poupança
04/06_ Depósito _____________ +$95.000
08/06_Saques _____________ $95.000 - 50.000 = 45.000
11/06_ Depósito _____________ $45.00 + $27.000 = $72.000
11/06_ Juros ________________ $72.000 + 15% (juros)= 82.800
19/06_ Depósito _____________ $82.800 + $75.490 = $158.290
19/06_ Juros ________________ $158.290 + 15% (juros)= 182.000
20/06_ Depósito _____________ $182.000 + $200.000 = $382.000
26/06_ Juros ________________ $382.000 + 15% (juros)= 439.300
26/06_Saques _____________ $439.300 - 225.200 = 214.100
02/07_ Juros ________________ $214.100 + 15% (juros)= 246.215
04/07_Saques _____________ $246.215 - 130.000 = 116.215
09/007_ Depósito _____________ $100.000 + $116.215 = $216.215
02/07_ Juros ________________ $216.215 + 15% (juros)= $248.650
17/07_ Juros ________________ $248.650 + 30% (2 dias de juros)= $323.245
02/10_ Depósito _____________ $374.400 + $323.245 = $697.645
02/10_ Juros ________________ $697.645 + 15% (juros)= 10.464.675
08/10_ Juros ________________ $10.464.675 + 15% (juros)= 12.034.376
Saldo: $12.034.376
08/06_Saques _____________ $95.000 - 50.000 = 45.000
11/06_ Depósito _____________ $45.00 + $27.000 = $72.000
11/06_ Juros ________________ $72.000 + 15% (juros)= 82.800
19/06_ Depósito _____________ $82.800 + $75.490 = $158.290
19/06_ Juros ________________ $158.290 + 15% (juros)= 182.000
20/06_ Depósito _____________ $182.000 + $200.000 = $382.000
26/06_ Juros ________________ $382.000 + 15% (juros)= 439.300
26/06_Saques _____________ $439.300 - 225.200 = 214.100
02/07_ Juros ________________ $214.100 + 15% (juros)= 246.215
04/07_Saques _____________ $246.215 - 130.000 = 116.215
09/007_ Depósito _____________ $100.000 + $116.215 = $216.215
02/07_ Juros ________________ $216.215 + 15% (juros)= $248.650
17/07_ Juros ________________ $248.650 + 30% (2 dias de juros)= $323.245
02/10_ Depósito _____________ $374.400 + $323.245 = $697.645
02/10_ Juros ________________ $697.645 + 15% (juros)= 10.464.675
08/10_ Juros ________________ $10.464.675 + 15% (juros)= 12.034.376
Saldo: $12.034.376
LEMAUN- Mensagens : 238
Data de inscrição : 21/02/2010
Idade : 32
Informações
Dinheiro: SING
Street/Grip/Drag: 18
Drift/Rally: 0
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos