Glaukin poupança
Página 1 de 1
Glaukin poupança
(a poupança devera ser atualizada toda semana, se não o user perdera todas as suas economias, e se caso o bancário ver se estiver algo errado o user estiver desviando dinheiro será banido por 3 meses ) ATENCIOSAMENTE A DIREÇÃO
Nome: Glaukin
Data de criação da poupança: 11/07/2010
devera ser marcado todos os saques e depósitos feitos !
dd/mm_ Depósito _____________ +$1.000 (só será aceito depósitos acima de $1.000)
dd/mm_ Juros ________________ +5% (VIP: 10%)(só será permitido todas as sextas)
dd/mm_ Saques _________________ -$0.000
Saldo: 0.000
Nome: Glaukin
Data de criação da poupança: 11/07/2010
devera ser marcado todos os saques e depósitos feitos !
dd/mm_ Depósito _____________ +$1.000 (só será aceito depósitos acima de $1.000)
dd/mm_ Juros ________________ +5% (VIP: 10%)(só será permitido todas as sextas)
dd/mm_ Saques _________________ -$0.000
Saldo: 0.000
*BANCARIO*- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/06/2010
Informações
Dinheiro: $1.000.000
Street/Grip/Drag: 0
Drift/Rally: 0
Re: Glaukin poupança
12/07 :: Depósito: 5.098 (0 + 5.098)
16/07 :: Juros: 5.098 + 255 = 5.353
18/07 :: Depósito: 6.353 (5.353 + 1.000)
21/07 :: Depósito: 10.353 (6.353 + 4.000)
23/07 :: Juros: 10.353 + 518 = 10.871
29/07 :: Saque: 10.871 - 7.000 = 3.871
30/07 :: Juros: 3.871 + 194 = 4.065
05/08 :: Depósito: 13.919 (10.048 + 3.871)
06/08 :: Juros: 13.919 + 696 = 14.615
06/08 :: Saque: 14.615 - 9.615 = 5.000
13/08 :: Juros: 5.000 + 250 = 5.250
19/08 :: Depósito: 15.500 (5.250 + 10.250)
20/08 :: Juros: 15.500 + 775 = 16.275
26/08 :: Depósito: 29.320 (13.045 + 16.275)
03/09 :: Juros: 30.786 + 1.539 = 32.325
10/09 :: Juros: 32.325 + 1.615 = 33.940
11/09 :: Saque: 33.940 - 3.940 = 30.000
17/09 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.500
23/08 :: Depósito: 42.580 (11.080 + 31.500)
24/09 :: Juros: 42.580 + 2.129 = 44.709
25/09 :: Saque: 44.709 - 14.709 = 30.000
01/10 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.150
03/10 :: Saque: 31.500 - 1.500 = 30.000
=orange]08/10 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.500
08/10 :: Saque: 31.500 - 1.500 = 30.000
=orange]15/10 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.500
Saldo: 31.500
16/07 :: Juros: 5.098 + 255 = 5.353
18/07 :: Depósito: 6.353 (5.353 + 1.000)
21/07 :: Depósito: 10.353 (6.353 + 4.000)
23/07 :: Juros: 10.353 + 518 = 10.871
29/07 :: Saque: 10.871 - 7.000 = 3.871
30/07 :: Juros: 3.871 + 194 = 4.065
05/08 :: Depósito: 13.919 (10.048 + 3.871)
06/08 :: Juros: 13.919 + 696 = 14.615
06/08 :: Saque: 14.615 - 9.615 = 5.000
13/08 :: Juros: 5.000 + 250 = 5.250
19/08 :: Depósito: 15.500 (5.250 + 10.250)
20/08 :: Juros: 15.500 + 775 = 16.275
26/08 :: Depósito: 29.320 (13.045 + 16.275)
03/09 :: Juros: 30.786 + 1.539 = 32.325
10/09 :: Juros: 32.325 + 1.615 = 33.940
11/09 :: Saque: 33.940 - 3.940 = 30.000
17/09 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.500
23/08 :: Depósito: 42.580 (11.080 + 31.500)
24/09 :: Juros: 42.580 + 2.129 = 44.709
25/09 :: Saque: 44.709 - 14.709 = 30.000
01/10 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.150
03/10 :: Saque: 31.500 - 1.500 = 30.000
=orange]08/10 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.500
08/10 :: Saque: 31.500 - 1.500 = 30.000
=orange]15/10 :: Juros: 30.000 + 1.500 = 31.500
Saldo: 31.500
Convidad- Convidado
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos